Red Bull Romaniacs 2013: Jarvis baut Vorsprung aus, Letti ist Helfer in der Not
Am heutigen dritten Offroad-Renntag der Red Bull Romaniacs 2013 wurde es feucht in den Stiefeln. Nachdem Petrus die Teilnehmer der Red Bull Romaniacs in den vergangenen Tagen mit perfektem Wetter verwöhnt hatte, wollte er wohl verhindern, dass die Hardenduro-Cracks als “Schönwetterfahrer” abgestempelt werden.
Das sonnige und milde Wetter der Vortage wurde heute erst von Nebel und dann von Dauerregen abgelöst. Die ohnehin anspruchsvolle Rennstrecke wurde dadurch nicht leichter – und das Navigieren durch dichten Nebel erheblich schwieriger.
In den Waldpassagen wurden die Trails und Wurzeln teilweise recht rutschig und einige Fahrer hatten mit großen Traktionsproblemen zu kämpfen. Darunter auch Chris Birch, der laut eigener Aussage ohnehin nicht den besten Tag hatte und dem heute der Regen gar nicht ins Konzept passte: “Ich habe ziemlich viele Fehler gemacht und der Regen war für mich eher erschwerend. Die schweren Hindernisse werden durch die Bedingungen zwar nicht noch schwerer, dafür werden unscheinbare Hindernisse auf einmal richtig fies.”
Der Gesamtführende Graham Jarvis konnte seinen Vorsprung auf die Konkurrenz heute erneut ausbauen und seine Hoffnungen auf den vierten Red Bull Romaniacs-Triumph festigen. Doch auch für Jarvis waren die rutschigen Bedingungen alles andere als angenehm: “Ich hatte mich heute für zu harte Reifen entschieden, die auf den rutschigen Sektionen nicht optimal funktionierten. Ich habe viele Fehler gemacht und musste mich daher auch beherrschen, nicht zu sehr am Gas zu ziehen.”, sagte Jarvis im Ziel. Der starke Nebel auf der Strecke jagte Jarvis dann auch noch in einige Navigationsfehler, die er aber mit einer “traditionellen” Lösung behob: der Brite ließ Andreas “Letti” Lettenbichler vorbei und hing sich an den anerkannten Navigationsprofi an. Eine weise Entscheidung, die Graham einen weiteren Tagessieg einbrachte und seine Führung festigte.
Der “Helfer” Lettenbichler holte sich heute auch hohe Sympathiepunkte bei der Konkurrenz, als Letti Alfredo Gomez zuerst ebenfalls als Navigationshilfe diente und dann den Spanier sogar aus einer misslichen Lage befreite. Gomez war nach einem Sturz unter seinem Motorrad begraben und spürte wie sich der Tankinhalt seiner Husaberg langsam über ihn ergoß. “Ich stürzte im “Appetizer” bei ordentlichem Tempo und war knappe 30 Sekunden unter meinem Bike begraben. Ich bin mehr als froh, daß Letti anhielt und mir half!”. Als echter Racer nahm Alfredo das Rennen sofort wieder auf – und wusch sich das Benzin erst 15 Kilometer später im Ziel bei einem Bad im Fluß von den Knochen. Dieselben läppischen 15 Kilometer nach dem “Appetizer” ruinierten dann aber leider Lettenbichlers sonst so erfolgreichen Renntag. Das Kühlsystem an Lettis Husqvarna versagte den Dienst und der sympathische Deutsche kam nur als 5ter ins Ziel.
Englands Spitzentalent Jonny Walker konnte heute erneut massiven Druck auf Graham Jarvis ausüben und erreichte mit nur 4 Minuten Rückstand das Ziel als 2ter. Walker ist nach seinem Podiumsplatz im Vorjahr enorm motiviert, auch 2013 aufs Podium zu fahren. “Ich bin mit meinem Tag eigentlich sehr zufrieden, obwohl ich bei einer Abfahrt gestürzt bin und ein paar Mal im Nebel die Orientierung verloren hatte. Es war ein großartiger Tag und ich werde auch morgen weiter pushen um das Podium zu erreichen. Auch wenn’s nicht klappen sollte, habe ich das Rennen sehr genossen.”
Zusammengefasst verlief der dritte Offroad-Tag für alle Klassen trotz des Regens ohne extreme Schwierigkeiten. Auf den knapp 155 Kilometern Streckenlänge servierte Track-Manager Klaus Sorensen Hardenduro-Feinheiten wie “Appetizer”, “The wall” oder “Highway to hell”. Die Fahrer mussten einige Flüsse durchqueren und holten sich so ausreichend Flüssigkeitskühlung – falls sie nicht sowieso schon vom Regen durchnässt waren. Die Anstrengungen des Prologs und der vergangenen drei Offroadtage zeigten heute bereits deutliche Spuren bei den Teilnehmern, die allesamt sehnlichst auf eine morgige Zieldurchfahrt hoffen. Morgen startet die Entscheidungsetappe der Red Bull Romaniacs 2013 in einer Schottergrube nahe Turnu Rosu und endet am legendären Zielhang in Sibiu.
Fotos: Mihai Stetcu, Dmitriy Vakulka / Red Bull Content Pool
Tag 3 – vorläufiges Resultat
Pro class
Rank | No. | Name | Nat. | Bike | Day 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Graham Jarvis | GBR | HUSABERG TE 300 | 06:01:17 |
2 | 3 | Jonny Walker | GBR | KTM 300 EXC | 06:05:06 |
3 | 16 | Alfredo Gomez | ESP | HUSABERG TE 300 | 06:24:23 |
4 | 13 | Paul Bolton | GBR | KTM 250 EXC | 06:29:30 |
5 | 2 | Andreas Lettenbichler | DEU | HUSQVARNA 300 WR | 06:31:47 |
6 | 4 | Chris Birch | NZL | KTM 300 EXC | 06:35:08 |
7 | 38 | Ben Hemingway | GBR | BETA 300 RR | 06:45:48 |
8 | 9 | Philipp Scholz | DEU | KTM 250 EXC | 07:04:40 |
9 | 10 | Scott Bouverie | ZAF | KTM 300 EXC | 07:20:29 |
10 | 27 | Dan Hemingway | GBR | BETA RR | 07:31:09 |
11 | 23 | Alex Van den Broek | NLD | KTM 300 EXC | 07:33:35 |
12 | 15 | Lars Enöckl | AUT | KTM 300 EXC | 07:36:12 |
13 | 24 | Miha Spindler | SVN | SHERCO SE300i | 07:54:56 |
14 | 36 | Pierre Pallut | FRA | KTM 300 EXC | 07:59:17 |
15 | 22 | Wade Young | ZAF | HUSABERG 300 | 08:02:39 |
16 | 32 | Thomas Hostinsky | SVK | HUSABERG | 08:11:08 |
17 | 21 | Erich Brandauer | AUT | KTM Freeride 350 | 08:30:24 |
18 | 26 | Adrian Broughton | NZL | KTM 300 EXC | 09:05:20 |
19 | 39 | Sergi Leon | ESP | HUSABERG | 09:10:11 |
20 | 34 | Xavi Leon | ESP | OSSA EXPLORED 280 | 09:10:22 |
21 | 7 | Altus De wet | ZAF | HUSQVARNA TE 310 | 11:11:13 |
22 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | NLD | KTM 300 EXC | 13:06:23 |
23 | 11 | Jesus Zavala | MEX | HUSABERG TE 300 | 14:35:14 |
24 | 41 | Cristobal Guerrero Ruiz | ESP | KTM 250 XC | 17:26:08 |
25 | 12 | Harry Neumayr | AUT | KTM 300 EXC | 22:19:33 |
26 | 8 | Rienk Tuinstra | NLD | HUSABERG 300 | 22:22:43 |
27 | 35 | Gustavo Luis Pellin | BRA | KTM 350 EXC | 25:42:04 |
28 | 5 | Melcior Faja | ESP | KTM 250 EXC | DNS |
DSQ | 19 | Chris Warwick | AUS | HUSABERG 300 | 13:47:10 |
DSQ | 29 | Matthieu Gagnoud | FRA | TM Racing France | 14:06:23 |
DSQ | 18 | Paulo Miranda | PRT | HUSABERG TE 300 | 23:42:44 |
DSQ | 37 | Gabriel Lister Butler | DOM | HUSABERG TE 250 | 31:14:22 |
DSQ | 20 | Martin Volny | CZE | BETA 300 | DNS |
DSQ | 25 | Ivan Cervantes Montero | ESP | KTM 250 XC | DNS |
DSQ | 28 | Albert Garcia Alonso | ESP | KTM 250 EXC | DNS |
DSQ | 30 | Fabio Mores | BRA | KTM 450 EXC | DNS |
DSQ | 31 | Benny Menzel | DEU | HUSABERG | DNS |
DSQ | 33 | Andrew Noakley | GBR | KTM 300 EXC | DNS |
DSQ | 40 | Erasmo Klering | BRA | KTM 250 EXC | DNS |
Expert Single
Rank | No. | Name | Nat. | Team | Day 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Sean Clarke | NZL | Kiwi Rider | 06:05:52 |
2 | 168 | Kevin Archer | NZL | Kiwi Rider | 06:17:40 |
3 | 115 | Marko Prodan | HRV | Tarco Racing/Helohaus Team | 06:25:11 |
4 | 112 | Marcel Teucher | DEU | MX-Point.de – Team Enduro | 07:08:23 |
5 | 164 | Alexandru Baleanu | ROU | CSU STIINTA BUCURESTI | 07:19:16 |
6 | 106 | Emanuel Gyenes | ROU | Dementor KTM | 07:25:58 |
7 | 101 | Stefan Schrock | ITA | SCUDERIA DOLOMITI | 07:27:17 |
8 | 118 | Benjamin Diesel | AUT | Contiger Energy | 07:31:06 |
9 | 126 | Greg Delautour | NZL | Goldentyre NZ 1 | 07:32:11 |
10 | 128 | Juan Ignacio Arino | ESP | Mundo Offroad | 07:32:22 |
11 | 104 | Ethan Depiazzi | AUS | Bunbury Husaberg | 07:35:40 |
12 | 116 | Thomas Leiner | DEU | Team Ilupi | 07:45:47 |
13 | 187 | Walter Bauml | AUT | Leider Geil | 07:45:57 |
14 | 127 | Enrico Garavelli | ITA | Tecnobike Racing | 07:47:42 |
15 | 121 | Reini Rauch | DEU | acgarmisch-partenkirchen | 07:54:07 |
16 | 103 | Paul Cristian Harpa | ROU | Haita Deva | 07:55:25 |
17 | 113 | Stefan Mueller | DEU | KTM Mueller Racing Team | 07:55:52 |
18 | 117 | Stefan Herrmann | DEU | MTB ACADEMY | 07:58:02 |
19 | 191 | Sven Capelli | AUT | Enduroclub Oberland Vorarlberg | 07:59:59 |
20 | 114 | Michel Dumoulin | BEL | Enduroad team | 08:07:48 |
21 | 194 | Calvin Wright | ZAF | ccGallery/Ktm Gateway | 08:18:09 |
22 | 105 | Matthias Saric | DEU | www.houseofcross.de | 08:21:51 |
23 | 181 | Mark Auld | NZL | Gut Busters | 08:22:36 |
24 | 132 | Mark Newton | NZL | Team kiwi rider | 08:22:47 |
25 | 154 | Raymond Lempriere | NZL | Raymond Lempriere | 08:26:47 |
26 | 124 | Manfred Kargl | AUT | MSC Spital am Semmering | 08:28:54 |
27 | 153 | Gerhard Baier | AUT | Terra X-Dream | 08:33:32 |
28 | 137 | Alex Garbacea | ROU | Vectra Racing | 08:42:03 |
29 | 129 | Eddie Findling | DEU | Team Hornik / HMH-Mineralöle | 08:42:21 |
30 | 173 | Robert Lietz | AUT | Lietz Sport | 08:45:53 |
31 | 130 | Pascal Berlingieri | BEL | Belgium – Teneriffe Bulls | 08:47:52 |
32 | 178 | Sebastian Wolter | DEU | Team MOTOX Magazine | 08:56:04 |
33 | 141 | Stephan Gisler | CHE | CET-Club | 09:05:44 |
34 | 185 | Alex Vowles | ZAF | FDBR RACING | 09:09:55 |
35 | 136 | Byron Neu | CAN | Redwillo consulting | 09:10:03 |
36 | 135 | Stuart Gregory | ZAF | Nuts SA | 09:14:04 |
37 | 162 | Tim Hunt | GBR | John deere | 09:18:41 |
38 | 151 | Jason Kozinsky | ZAF | FDBR | 09:21:26 |
39 | 158 | Mark Hyde | USA | KTM | 09:24:53 |
40 | 120 | Oliver Brichard | AUT | Brichard Racing | 09:26:15 |
41 | 186 | Andreas Maier | AUT | MSC Mattighofen | 09:26:42 |
42 | 159 | Brandon Petrie | ZAF | FDBR Racing | 09:26:49 |
43 | 110 | Alfie Cox | ZAF | Alfie Cox Racing | 09:27:15 |
44 | 107 | Rene Dietrich | DEU | Team MOTOX Magazine | 11:02:12 |
45 | 170 | Roman Markl | AUT | Enduroforlife | 11:56:50 |
46 | 142 | Steve Price | AUS | Gut Busters | 12:02:34 |
47 | 165 | Lukas Bleiner | AUT | Enduroteam Vorarlberg | 12:02:49 |
48 | 134 | Jose Luis Fatule Simon | PER | SAN BARTOLO | 12:09:55 |
49 | 197 | Kjetil Kvilhaug | NOR | Bua Extreme enduro | 12:12:17 |
50 | 195 | Andrew Jeffries | AUS | RPH Racing | 12:17:03 |
51 | 138 | Razvan Avramescu | ROU | Amckart Racing Team | 12:59:40 |
52 | 175 | David Lacey | NZL | Gut busters | 13:06:21 |
53 | 155 | Vladan Komatovic | SRB | RedBull Serbia and Bakery Lulu | 13:08:57 |
54 | 102 | Mark Delautour | NZL | Goldentyre NZ 1 | 13:10:11 |
55 | 172 | Didier Goirand | MEX | Avandaro motorsport | 13:12:37 |
56 | 131 | Ben Spinks | AUS | Ziwa Racing | 13:23:00 |
57 | 125 | Sergei Stepanenko | RUS | MOTOMIR.VL.RU | 13:52:14 |
58 | 145 | Oleg Bibikov | RUS | Sakhalin forever | 14:05:00 |
59 | 150 | Alan Randt | USA | Enduro Engineering | 15:14:50 |
60 | 176 | Stefan Rohr | CHE | CET Baselland | 16:07:04 |
61 | 190 | Cuan Cronje | ZAF | Cuan Cronje | 16:24:40 |
62 | 169 | Chris Christodoulou | ZAF | ccGallery | 16:49:28 |
63 | 119 | Vitalii Iakovenko | UKR | KIEV ENDURO TEAM | 17:08:32 |
64 | 148 | Steven Carr | ZAF | BB CARS / BRICKIT KTM | 22:05:42 |
DSQ | 182 | Matthew Barker | ZAF | Barker | 09:59:35 |
DSQ | 193 | Bradley Evans | AUS | Bunbury KTM | 10:22:49 |
DSQ | 183 | Wilfried Schmidtmayr | AUT | Team Bmw Wien | 12:08:07 |
DSQ | 147 | Josef Stutz | CHE | CET-Club Schweiz | 15:57:49 |
DSQ | 179 | Mathias Schaub | CHE | CET CLUB Baselland | 16:00:45 |
DSQ | 166 | Brett Prawde | ZAF | FDBR | 16:13:06 |
DSQ | 174 | Keith Wittstock | ZAF | KW | 16:37:04 |
DSQ | 152 | Christopher Hilton | NZL | Gut Busters NZ | 16:48:37 |
DSQ | 160 | Walther Wessiak | AUT | Motocross Team Steiermark | 17:21:20 |
DSQ | 122 | Itzik Kelner | ISR | Motorica | 17:34:33 |
DSQ | 157 | Andryeyev Igor | UKR | Enduro Ukraina | 17:47:54 |
DSQ | 171 | Roland Schellenberg | CHE | Cet Club Baselland | 19:39:31 |
DSQ | 184 | Rolf Ziegler | CHE | Cet Clup Swistzerland | 20:31:14 |
DSQ | 133 | Florian Walch | AUT | PSVT – Anton Racing / XMoto | 26:15:00 |
DSQ | 149 | Marcin Tujakowski | POL | Gdansk | 26:15:00 |
DSQ | 177 | Achilleas Dimou | GRC | Dirt-Bike.gr | 26:15:00 |
DSQ | 163 | Rolf Niklaus | CHE | CET-Club Baselland Schweiz | 34:32:17 |
DSQ | 180 | Roland Herzmanek | AUT | CET | 34:35:44 |
DSQ | 156 | Daniel Knoedler | CHE | CET-Club | 34:42:26 |
DSQ | 100 | Tommy Kunert | DEU | Ilupi/ Motorrad Pohlenz | DNS |
DSQ | 109 | Dougy Herbert | NZL | Korito | DNS |
DSQ | 111 | Seppo Suttner | DEU | FURCHENADEL RACINGTEAM | DNS |
DSQ | 123 | Inaki Gomarin | ESP | Mundo Offroad | DNS |
DSQ | 139 | Giuseppe Pizzanelli | ITA | Motoclub Due Valli | DNS |
DSQ | 140 | Nathan Rafferty | USA | Ski Utah | DNS |
DSQ | 143 | Christoph Hauthaler | AUT | Team HAUTHALER | DNS |
DSQ | 146 | Kevan Hawley | ZAF | Mag 2 | DNS |
DSQ | 161 | Luke Copestake | GBR | Desert Rose Racing | DNS |
DSQ | 167 | James King | AUS | James king | DNS |
DSQ | 188 | Brad Keifer | AUS | Team Hairbrush | DNS |
DSQ | 192 | Daniel Sapinya Lopez | ESP | Mundo Offroad | DNS |
DSQ | 196 | Kevin Turko | DEU | Thueringen | DNS |
Expert Team
Rank | No. | Name | Nat. | Team | Day 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200, 201 | Zdenek Cyprian, Rastislav Hanus | CZE | Cyprian s.r.o team | 06:36:45 |
2 | 222, 223 | Dani Otil, Lucian Neaga | ROU | DO:MORE | 08:27:53 |
3 | 216, 217 | Thomas Schranz, Patrick Voser | CHE | Gastlosen-Trophee | 10:22:33 |
4 | 202, 203 | Francois Vulliet, Jerome Feuillade | FRA | Ride-Competition France | 12:20:53 |
5 | 230, 231 | Ghuenther Wimmer, Fritz Steger | AUT | Glemmer Racing Team | 12:34:09 |
6 | 220, 221 | Frank Hahn, Andreas Pieper | DEU | JuraDuro | 12:35:45 |
7 | 208, 209 | Mathieu Pingaud, Florian Thiefaine | FRA | Extreme Aventure MCHC | 14:12:08 |
8 | 226, 227 | Wolfgang Erkner, Chris Standfest | AUT | BENZINE BROTHERS | 15:40:23 |
9 | 224, 225 | David Biles, Mark Kirby | GBR | K & N Surfacing enduro | 15:54:38 |
DSQ | 206, 207 | Duncan Mclaren, Tony Mclaren | NZL | NZ | 13:25:01 |
DSQ | 218, 219 | Simone Crimella, Stefano Pirola | ITA | ITALIA 1 | 16:16:58 |
DSQ | 212, 213 | Rodrigo D’Agostini Martins, Eduardo D’Agostini Martins | BRA | Team Brazil | DNS |
DSQ | 228, 229 | Gerardo Ghioni, Roberto Motta | ITA | ITALIA 2 | DNS |
Hobby Single
Rank | No. | Name | Nat. | Team | Day 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | Toomas Triisa | EST | Redmoto Honda Racing | 04:28:29 |
2 | 357 | Esteban Torres Bonet | ARG | Team Amped | 04:35:01 |
3 | 368 | Xavier Garcia | ESP | Mundooffroad | 04:37:57 |
4 | 340 | Kitt Stringer | CAN | Blind Fury | 04:48:33 |
5 | 301 | Martin Lindtner | AUT | Big Balls and Fire | 05:00:19 |
6 | 358 | Pascal Duterme | BEL | Exilis Worldwide – MP41 | 05:04:29 |
7 | 405 | Artem Denisenko | RUS | Sakhalin Dream Team | 05:11:01 |
8 | 422 | Thomas Eleser | DEU | Elli Racing | 05:11:29 |
9 | 311 | Adam Kubarski | POL | Dr.K racing team | 05:19:42 |
10 | 404 | Michael Kay | GBR | VeeRubber | 05:21:09 |
11 | 323 | Romeo Dunca | ROU | DUNCA Team | 05:24:26 |
12 | 377 | David Serra | ESP | Mundoofroad | 05:24:43 |
13 | 348 | Dennis Urbanek | DEU | Team SWIETELSKY | 05:24:55 |
14 | 410 | Paul Davies | GBR | Wayne Mounter mcs | 05:26:41 |
15 | 316 | Corne Ermers | NLD | Ermers | 05:35:03 |
16 | 365 | Janne Porvari | FIN | IPK-racing | 05:38:11 |
17 | 390 | Vladimir Kamushkin | RUS | Offroadpeople | 05:38:20 |
18 | 428 | Paul Grecu | ROU | Haita Deva | 05:41:10 |
19 | 424 | Sorin CHEBAC | ROU | Motoland Brasov | 05:46:07 |
20 | 300 | Ernst Hostettler | CHE | Sennerei-eriz.ch /housis.ch | 05:46:53 |
21 | 321 | Michael Knispel | DEU | MX-STORE96 Racing Team | 05:47:06 |
22 | 400 | Ionut Anghelus | ROU | Urban Invest | 05:48:43 |
23 | 393 | Keith Jenkins | GBR | southam trail riders | 05:52:59 |
24 | 359 | Warwick Batley | NZL | SATCO | 05:56:03 |
25 | 336 | Alexander Luzhin | RUS | AVM team | 05:57:38 |
26 | 303 | Peter Schweingruber | CHE | Sennerei | 05:57:55 |
27 | 414 | Jamie Jenkins | GBR | Jenkins | 06:00:40 |
28 | 319 | Andrey Iadov | RUS | Vladivostok | 06:05:56 |
29 | 371 | Alois Bachleitner | AUT | Bachleitner | 06:09:01 |
30 | 337 | Lukas Zehnder | DEU | MSC Rudersberg | 06:19:16 |
31 | 338 | Werner Zehnder | DEU | MSC Rudersberg | 06:23:26 |
32 | 364 | Jaume Belles | ESP | Mundooffroad | 06:23:46 |
33 | 375 | Frederik Derycke | BEL | Turres Offroad | 06:24:06 |
34 | 304 | Yoram Lavee | ISR | TUBLISS | 06:25:33 |
35 | 308 | Christian Fendt | DEU | Crosskrank | 06:27:01 |
36 | 305 | Peter Nesuta | AUT | OMMA Old Men MX Assoc. | 06:37:24 |
37 | 423 | Jerrit Geyer | DEU | Elli Racing | 06:38:40 |
38 | 366 | Matthias Vetiska | AUT | GS-Power Strengberg | 06:38:50 |
39 | 369 | Michael Diebold | DEU | Team Pohlenz | 06:41:08 |
40 | 401 | Erik Ekelmans | NLD | Kamikaze Triple Maniacs | 06:44:45 |
41 | 425 | Thomas Pintal | DEU | Pintal Racing | 06:48:10 |
42 | 392 | Graydon Ilderton | ZAF | Nomadik Tents | 06:49:30 |
43 | 324 | Sandu Sorina | ROU | SOSO Team | 06:51:14 |
44 | 306 | Mike Volz | DEU | team Pohlenz/ilupi | 06:53:04 |
45 | 411 | Miron Martin | DEU | MM | 06:55:37 |
46 | 409 | Matt West | ESP | Mundooffroad | 07:04:36 |
47 | 370 | Steven Bird | GBR | Teamsnapper | 07:10:08 |
48 | 329 | Matthew Hall | GBR | Paul Green Tyres – Touratech | 07:12:21 |
49 | 328 | Mats Igelstrom | SWE | Speed Man Racing | 07:12:36 |
50 | 397 | Edward Gwyther | GBR | Asphy wankers | 07:13:38 |
51 | 331 | Paul Green | GBR | Paul Green Tyres – Touratech | 07:13:41 |
52 | 378 | Chris Pratt | GBR | John Deer | 07:14:28 |
53 | 334 | Paul Philipp | CAN | Enduro Canada | 07:17:52 |
54 | 322 | Veronika Dallhammer | AUT | KTM Motothek | 07:19:08 |
55 | 421 | Matt Willis | GBR | Willis | 07:20:01 |
56 | 418 | Daniel Haskett | GBR | Haskett | 07:26:31 |
57 | 362 | Anton Jordan | DEU | Team Linksträger | 07:29:10 |
58 | 356 | Ronen Cohen | ISR | Rono | 07:55:21 |
59 | 387 | Yossef Guttman | ISR | Yossi Guttman | 07:55:30 |
60 | 385 | Ilya Uliannikov | RUS | montemoto.me | 07:55:32 |
61 | 309 | Werner Heissig | AUT | Team Advocat | 07:59:15 |
62 | 354 | Alexander Samoylov | RUS | Offroadpeople | 08:49:46 |
63 | 314 | Holger Dettmann | DEU | Hanse Umwelt Racing Team | 10:09:13 |
64 | 315 | Willem Looijen | NLD | Polskamp BV | 11:19:45 |
65 | 347 | Dave Fleet-Chapman | GBR | Team Wookie | 12:50:32 |
66 | 429 | Richard Ekstrand | SWE | Forest Racing Sweden | 14:34:20 |
67 | 318 | Michael Petkov | AUT | Drehwurm Racing | 14:50:08 |
68 | 402 | Yoeri Bos | NLD | Kamikaze Triple Maniacs | 14:58:34 |
69 | 398 | Ian Pelser | ZAF | KTM Pretoria | 15:02:39 |
70 | 395 | John Maniatis | GRC | dirt-bike.gr | 15:04:17 |
71 | 372 | Andreas Becht | DEU | Motorradfreunde Kapellen | 15:04:40 |
72 | 346 | Antonio Venezia | ITA | Team i Lupi – AMC Kempten | 15:07:17 |
73 | 342 | Steve Norbury | GBR | UKXC | 15:07:53 |
74 | 374 | Tom Griffiths | GBR | Team Turtle | 15:12:12 |
75 | 317 | Darren Perry | GBR | Darren Perry | 15:12:40 |
76 | 344 | Andrei Cohn | ROU | AMCKART DUNLOP | 15:14:53 |
77 | 326 | Thomas Jiresch | AUT | Tom Jiresch | 15:15:01 |
78 | 355 | Paul Ellis-Smith | GBR | Proenergy race team | 15:15:35 |
79 | 349 | Jamie Price | GBR | Team Lucky | 15:16:02 |
80 | 343 | Slade Venter | ZAF | 2MCC Racing | 15:16:08 |
81 | 310 | Charles Fazackerley | GBR | Enduro UK | 15:16:12 |
82 | 320 | Alexandr Pozniakov | RUS | Vladivostok | 15:18:32 |
83 | 396 | Carl Venter | GBR | The flying marmots | 15:24:24 |
84 | 412 | Darren Jones | GBR | UK Enduro | 15:26:51 |
85 | 388 | Frank M. Coll | ESP | Mundooffroad | 15:29:12 |
86 | 373 | Oscar Simo | ESP | Mundooffroad | 15:29:27 |
87 | 327 | Chilly White | USA | Enduro 360 | 15:32:37 |
88 | 427 | Luca Salis | ESP | Mundooffroad | 15:36:41 |
89 | 351 | Ivan Konovalov | RUS | Offroadpeople | 15:42:59 |
90 | 417 | Charlie Trew | GBR | gower coast mud slingers | 16:05:41 |
91 | 339 | Eberhard Zehnder | DEU | MSC Rudersberg | 16:05:51 |
92 | 333 | Keith Patsone | GBR | Patsone Racing | 16:06:13 |
93 | 386 | Malcom Rusell | GBR | str | 16:08:01 |
94 | 332 | Charles Martins | ZAF | Single | 17:35:00 |
95 | 399 | Sebastian Chilvers | GBR | Carpathian Monkeys | 17:35:00 |
96 | 413 | Fabian Richard | DEU | Black-Rider | 17:35:00 |
97 | 312 | Darren Blagg | GBR | Team Sulby | 18:53:56 |
98 | 367 | Stephan Kaufmann | CHE | CET-Club Baselland | 19:25:05 |
99 | 325 | Brandon Allen | USA | Reno Envy | 19:31:04 |
100 | 379 | Mauro Vaccher | CHE | Nu renunta! | 19:32:38 |
101 | 353 | Patrick Rippstein | CHE | Rippli | 19:33:32 |
102 | 341 | Ian Clarke | GBR | Ian Clarke | 19:40:05 |
103 | 415 | Allan Baigent | AUS | Team Hairbrush | 19:43:20 |
104 | 363 | David Crawford | AUS | Team Naught | 19:45:14 |
105 | 330 | Mbabu Muturi | KEN | PERT | 19:49:12 |
106 | 420 | Daniel Callis | GBR | Monsterdan Racing | 20:25:00 |
107 | 352 | Blake Summers | GBR | Pro Energy Race Team | DNS |
108 | 360 | Evgeniy Zhidkov | RUS | Russian Team | DNS |
109 | 376 | Michael Koelzer | DEU | Team Pohlenz | DNS |
110 | 384 | Manuel Mueller | DEU | ilupi | DNS |
111 | 419 | Andrew Mills | GBR | KME | DNS |
DSQ | 407 | Ian Wilson | GBR | Team Gerbing | 15:07:54 |
DSQ | 335 | Pancho Vanhees | BEL | BELGIAN BULLS | 15:12:03 |
DSQ | 403 | John Braas | NLD | Kamikaze Triple Maniacs | 15:18:10 |
DSQ | 382 | Darrell Axford | GBR | The flying marmots | 17:35:00 |
DSQ | 383 | Bartlomiej Grzmil | POL | mxmoto.pl | 17:35:00 |
DSQ | 391 | Ulla Gorber | DEU | Madcow | 17:35:00 |
DSQ | 381 | Reinhard Raffetseder | AUT | j.rambo | 20:02:10 |
DSQ | 350 | Eoin O’hEochaidh | IRL | Ar Aghaidh Leat | 20:15:58 |
DSQ | 313 | Andreas Stetter | DEU | Ilupi | DNS |
DSQ | 345 | Philippe Geelhand | BEL | BELGIAN BULLS | DNS |
DSQ | 361 | Ian Worrall | GBR | STR | DNS |
DSQ | 394 | Andreas Böck | DEU | KTM Swietelsky | DNS |
DSQ | 408 | James Doherty | AUS | 2MCC Racing | DNS |
DSQ | 416 | Oliver Swiggs | GBR | 2MCC RACING | DNS |
DSQ | 426 | Warren Barwell | ZAF | BB CARS/BRICK-IT | DNS |
Hobby Team
Rank | No. | Name | Nat. | Team | Day 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502, 503 | Ales Vondrak, Ondrej Rathousky | CZE | Dr.K racing team No. 1 | 04:47:39 |
2 | 561, 562 | Miroslav Otáhal, Richard Marsalek | CZE | Endurozabreh | 05:03:34 |
3 | 506, 507 | Mart Meeru, Riho Kollist | EST | RM Estonian Extreme | 05:14:50 |
4 | 508, 509 | Manfred Spendier, Ernest Krispel | AUT | Tarco Racing Team | 05:16:25 |
5 | 504, 505 | Jiri Fila, Jiri Fila junior | CZE | Dr.K racing team No.2 | 05:29:27 |
6 | 500, 501 | Oldrich Brazina, Vlastimil Stupka | CZE | Bodroteam | 05:33:58 |
7 | 515, 516 | Timo Hermlin, Vaido Kalm | EST | VHB Enduro Team | 06:21:44 |
8 | 527, 528 | Thomas Leitner, Christian Haun | AUT | KTM KINI Zillertal Oldboyz | 06:23:11 |
9 | 551, 552 | Tobias Björkander, Linus Olsson | SWE | Swedish Vikings | 07:54:51 |
10 | 553, 554 | Martin Capelli, Martin Steinlechner | AUT | KINI Martin Team | 08:55:28 |
11 | 529, 530 | Mark Fenwick, Paul Westgarth | GBR | Eurotek KTM Hobby | 09:00:46 |
12 | 513, 514 | Glenn Morgan, Steven Huzzey | NZL | GSN Racing | 09:08:56 |
13 | 540, 541 | Victor Mihailescu, Bogdan Chirita | ROU | STIINTA Bucuresti | 12:46:01 |
14 | 510, 512 | Geir Bliko, Tommy Selleag | NOR | Consentra/X-Rider Norway | 14:42:36 |
15 | 549, 550 | Kevin O`readan, Carl Hutchings | GBR | Steerpikes | 14:49:36 |
16 | 536, 537 | Lasse Lindh, Anders Karlsson | SWE | Team Sweden | 14:53:59 |
17 | 525, 526 | Franz Wimmer, Andreas Reiterer | AUT | Offroad-Gang | 14:56:24 |
18 | 547, 548 | Manuel Gosav, Valentin Alain Chefani | ROU | NASU TEAM | 15:03:14 |
19 | 519, 520 | Josef Figl, Marco Borsi | AUT | TRXRAID.COM | 15:22:49 |
