Knight gewinnt “Tough One”

Nach vierjähriger Pause holt sich David Knight den Sieg bei der zehnten Auflage des Hardenduro-Rennens Tough One.
david-knight-tough-one-2014

Aber es war keine Spazierfahrt für den Hünen von der der Isle of Man auf seiner Sherco. Runde um Runde lieferte er sich ein hartes Kopf an Kopf-Rennen mit Jonny Walker (KTM), dem er erst gegen Ende des Rennens die Führung abnehmen konnte.

86576_andreas_lettenbichler_kl

Den dritten Platz holt sich ein glücklicher Alfredo Gómez Cantero (Husqvarna). Gómez konnte aufgrund seiner Blinddarm-Operation bislang nur wenige Tage auf dem Motorrad trainieren, umso zufriedener war er mit seinem Podiumsplatz.

86531_alfredo_gomez

Husqvarna-Teamkollege Graham Jarvis verpasste die Top 3 bei dem Rennen. “Ich bin davon ausgegangen, dass es ein sehr schnelles Rennen wird. Das liegt mir nicht so sehr. Ich habe schon bald nach dem Start arm pump bekommen und konnte nicht so in das Rennen gehen, wie ich es gerne gewollt hätte. Als es besser wurde konnte ich auch meine Geschwindigkeit steigern und einige Plätze gut machen und Alfredo den dritten Platz abnehmen. Aber 30 Minuten vor Schluss ist mir die Kraft ausgegangen und ich konnte die Position nicht halten.”

Ergebnisse The Tough One 2014

Pro Class
1. David Knight (Sherco) 18 laps, 3:00:24;
2. Jonny Walker (KTM) 3:02:19;
3. Alfredo Gomez (Husqvarna) 3:09:24;
4. Graham Jarvis (Husqvarna) 3:11:46;
5. Paul Bolton (KTM) 17 laps, 3:01:16

Position Number Name Town Bike # Laps Penalty

1 3 DAVID KNIGHT IOM FACTORY SHERCO 18 03:00:24
2 2 JONNY WALKER UK REDBULL KTM 18 03:02:19
3 6 ALFREDO GOMEZ SPAIN BELRAY FACTORY HUSQVARNA 18 03:09:24
4 1 GRAHAM JARVIS UK BELRAY FACTORY HUSQVARNA 18 03:11:46
5 9 PAUL BOLTON UK EUROTEK KTM 17 03:01:16
6 4 ANDREAS LETTENBICHLER GERMANY FACTORY KTM 17 03:10:09
7 19 BEN HEMINGWAY UK EXTREME TEAM BETA 17 03:10:19
8 5 DOUGIE LAMPKIN UK REDBULL 16 03:01:20
9 24 MIHA PINDLER SLOVEINA BETA 16 03:03:18
10 12 LARS ENOCKL AUSTRIA KTM 16 03:06:03
11 32 GETHIN HUMPHREYS UK MRS SHERCO 16 03:07:20
12 21 OTTO FREUND GERMANY KTM 16 03:07:34
13 11 GARY DANIELS UK SHERCO 16 03:09:58
14 25 SCOTT AUSTIN UK HONDA 16 03:10:32
15 8 CARSTEN STRANGHONER GERMANY GAS GAS 16 03:11:32
16 29 OWAIN HUMPHREYS UK MRS SHERCO 15 03:00:41
17 17 ANDY NOAKLEY UK KTM 15 03:01:54
18 28 MIKE SKINNER NEW ZEALAND KTM 15 03:04:00
19 23 ROGOJAN EMANUEL ROMANIA SHERCO 14 03:07:36
20 7 MELCIOR FAJA SPAIN FACTORY GAS GAS 13 03:00:51
21 14 MARKO PRODAN CROATIA HUSQVARNA 13 03:06:45
22 10 BORIS KOCH GERMANY HUSABERG 11 03:09:07
23 20 DAN HEMINGWAY UK EXTREME TEAM BETA 8 01:26:19
24 22 JONATHON RICHARDSON UK KTM 6 01:06:20
25 26 ANDREW CRIPPS UK FACTORY GAS GAS 5 01:04:49
26 13 HARRY NEUMAYR AUSTRIA KTM 2 00:15:49
27 18 MATEJ STUSAJ SLOVEINA GAS GAS 2 00:20:32
28 30 RICKY MAIR SCOTLAND KTM 1 00:02:47

EXPERT

1 56 LEE SAMPSON UK KTM 16 03:10:41
2 48 LEE SEALEY UK HUSQVARNA 16 03:13:12
3 65 LUKE FLACK UK KTM 15 03:01:12
4 45 LLOYD PRICE UK KTM 15 03:04:26
5 51 GARY JENKINS UK SHERCO 15 03:06:35
6 49 KEELAN HANCOCK UK HUSQVARNA 15 03:09:05
7 63 NIGEL CRELIN IOM GAS GAS 15 03:12:24
8 41 IAN MARTIN UK SHERCO 15 03:13:13
9 47 SAM LUDGATE UK BETA 14 03:05:17
10 55 SHAUN MARTIN UK SHERCO 14 03:13:08
11 54 TOM SMITH UK KTM 14 03:13:16
12 37 JANE DANIELS UK HUSQVARNA 13 03:02:53
13 36 SEAN ECKERSLEY UK KTM 13 03:07:07
14 42 HARVEY DARK UK KTM 13 03:07:12
15 34 JACK TURNER UK KTM 13 03:10:34
16 40 ROSS HANCOCK UK HUSQVARNA 13 03:10:56
17 39 ANDY FROST UK KTM 13 03:14:40
18 64 JON HUNT UK SHERCO 12 03:09:27
19 50 ELLIOT DAVIES UK KTM 11 03:01:02
20 58 ROGER HOLLAND UK SHERCO 11 03:02:44
21 43 MIKE SLATER UK HONDA 10 03:04:44
22 180 JOE CHAMBERS UK BETA 9 01:49:47
23 62 HARRY ECCLES UK KTM 9 03:10:45
24 57 ZAC SHERWIN UK BETA 8 01:30:46
25 44 MAX DRUGE GERMANY BETA 7 03:00:56
26 66 RICHARD ELY UK KTM 4 00:40:35
27 35 TOM POTTER UK KTM 4 00:57:57
28 60 RYAN HEINZ UK KTM 2 00:27:51
29 52 ROY VRUGT HOLLAND KTM 1 00:05:19
30 38 JOERG SCHROER GERMANY BETA 1 00:05:54

EXPERT VETERAN

1 69 WAYNE BRAYBROOK UK SHERCO 16 03:08:28
2 82 ANDREW REEVES UK BETA 15 03:10:49
3 75 DERRY MILLING UK KTM 14 03:03:03
4 74 MARK JACKSON UK KTM 14 03:03:15
5 67 GAVIN JOHNSTON SCOTLAND KTM 12 03:00:47
6 68 ERIC BUURSEMA HOLLAND KTM 12 03:06:28
7 71 JUSTIN CARTER UK BETA 12 03:12:42
8 72 TIM HUNT UK HUSQVARNA 11 03:02:49
9 78 JASON CROSSLAND UK HONDA 11 03:06:02
10 81 ALEX OWEN UK KTM 9 03:03:08
11 87 KEVIN ROGERS UK KTM 9 03:08:11
12 89 HOLGER DETTMANN GERMANY KTM 9 03:08:25
13 70 KIARAN HANKIN UK TBA 8 02:00:48
14 84 DEAN JOHNSON UK KTM 7 03:00:49
15 200 ALEXANDER OTT GERMANY KTM 7 03:10:02
16 86 PAUL HORRIDGE UK KTM 6 03:00:54
17 77 MARTIN WELLS UK GAS GAS 5 03:01:23
18 88 LEIGHTON ROBERTS UK KTM 4 01:01:30
19 79 MARK KIRBY UK HUSABERG 4 01:10:07
20 83 RICHARD HOLLAND UK SHERCO 4 03:04:14

CLUBMAN

1 108 ADAM JONES UK BETA 10 01:55:16
2 103 DANNY THOMAS UK KTM 10 02:01:33
3 93 SAM MAGUIRE UK HUSABERG 10 02:02:07
4 124 WILL EMERY UK SHERCO 10 02:02:49
5 94 NATHAN ROGERS UK KTM 10 02:04:10
6 90 THOMAS TENNANT UK HUSABERG 10 02:05:30
7 118 JORDAN RIDGWAY UK HUSQVARNA 10 02:05:33
8 109 BRAD WILLIAMS UK KTM 9 01:55:39
9 27 LIAM EGELSTON UK KTM 9 01:58:32
10 91 CRAIG MCGEE IOM KTM 9 01:59:11
11 97 CRAIG THOMPSON UK KTM 9 01:59:47
12 112 BEN KIRKMAN UK HONDA 9 02:01:09
13 102 CRAIG THOMAS UK HUSABERG 9 02:08:10
14 99 RICHARD BENTHAM UK KTM 9 02:09:41
15 107 LIAM RADCLIFFE UK KTM 8 01:55:19
16 123 ROSS DAVIES UK KTM 8 01:58:48
17 122 CALLUM ROSTRUM UK KTM 8 01:59:16
18 111 DARREN SKILLIN UK HUSQVARNA 8 01:59:36
19 53 JOE SARGENT UK HONDA 8 02:08:29
20 114 STEVE NORBURY UK KTM 8 02:10:33
21 104 JOSH KIRBY UK HUSABERG 7 01:55:27
22 105 LLEWELLYN DAVIES UK HONDA 7 02:07:47
23 100 GLENN MORGAN UK KTM 7 02:10:13
24 120 JAMIE PRICE UK KTM 6 02:05:16
25 171 EMILY DAVEY UK KTM 6 02:09:55
26 116 SID DE BACKER UK KTM 5 01:55:30
27 96 JUSTIN DENN UK KTM 5 01:55:33
28 121 MATHEW ROSSER UK KTM 5 01:59:14
29 92 TOM MAGUIRE UK HUSABERG 4 00:48:55
30 117 ANDY HEYS UK KTM 3 01:55:47
31 101 BEN PICKARD UK KTM 3 02:01:07
32 125 JOE STEPHENSON UK KTM 3 02:06:03
33 106 ASHLEY WILLIAMSON UK KTM 2 00:57:01
34 95 HENRY BLUNDELL UK KTM 1 00:02:48
35 115 PAUL ELLIS SMITH UK KTM 1 00:06:31
CLUBMAN VETERAN

1 197 JONATHAN PEARSON UK HUSQVARNA 10 02:05:42
2 147 JOHN BRADFORD UK KTM 10 02:06:49
3 129 JULIAN RYLANCE UK KTM 9 01:56:23
4 126 GARY MORLEY UK KTM 9 01:59:27
5 149 ROSS HALL UK KTM 9 02:04:13
6 148 HOWARD BLUNDELL UK KTM 9 02:04:25
7 145 MARK PICKARD UK HUSABERG 9 02:05:37
8 137 STEVE LANDER UK KTM 9 02:07:00
9 130 LEE CORNISH UK KTM 9 02:09:07
10 177 NATHAN BOLTON UK BETA 8 01:59:13
11 132 ADRIAN EVANS UK KTM 8 01:59:49
12 31 CHRIS GREEN UK TM 8 02:03:46
13 136 DAZ COWAN UK KTM 8 02:05:47
14 138 PAUL WESGARTH UK KTM 8 02:07:26
15 98 STEVEN HUZZEY UK KTM 7 01:59:20
16 135 STEVE CRANSHAW UK KTM 7 02:00:28
17 140 PHIL DAVIES UK KTM 7 02:03:26
18 198 DOUG SHEPLEY UK GAS GAS 7 02:07:09
19 142 MARK CRELLIN IOM KTM 6 01:55:55
20 128 BARRY BOUSTEAD UK KTM 6 01:59:29
21 139 ROBIN SCARRY UK KTM 6 01:59:42
22 150 TIM THURGOOD UK KTM 6 01:59:59
23 134 JAMES MUNDEN UK KTM 6 02:05:12
24 131 MARTIN PICKARD UK KTM 6 02:10:57
25 133 IAN WILSON UK HUSQVARNA 6 02:11:54
26 146 RICHARD LEWIS UK KTM 5 02:02:13
27 127 SEFTON INGHAM UK KTM 4 02:15:41
28 151 HARRY THOMAS UK KTM 2 00:22:20
SPORTSMAN

1 178 JOEL SADDLER UK BETA 8 01:52:03
2 110 NATHAN BLAKE UK BETA 8 01:53:48
3 192 DAN SADLER UK BETA 8 02:04:56
4 196 JIM LADIER UK KTM 8 02:05:26
5 159 ROB PICKARD UK KTM 7 02:00:33
6 154 LUKE THOMAS UK KTM 7 02:04:23
7 186 NEIL CRAYSTON UK KTM 7 02:05:40
8 169 NATHAN BALL UK KTM 6 01:54:01
9 194 GARY NICHOLSON UK HUSABERG 6 01:58:10
10 165 KIERON MCAVOY UK KTM 6 02:05:21
11 199 PAUL RAINE UK SHERCO 6 02:06:19
12 185 ROB SIMPSON UK KTM 6 02:11:58
13 155 JAMES JACKSON UK KTM 5 01:52:32
14 179 RYAN CAHILL UK KTM 5 01:52:52
15 163 DAMO SIVITER UK KTM 5 01:53:10
16 183 ANDREW MILLS UK HUSABERG 5 01:53:27
17 174 RHYS BRADFORD UK KTM 5 01:53:56
18 162 THEO MOORFIELD UK KTM 5 01:54:15
19 168 GEORGE BARDEN UK KTM 5 01:54:49
20 193 DEAN WATERS UK HUSQVARNA 5 01:55:08
21 156 NICK SANDERSON UK KTM 5 01:55:59
22 167 JACKO THOMAS UK KTM 5 02:00:08
23 173 TOM RIAL UK KTM 5 02:00:14
24 143 BRIAN TILL UK KTM 5 02:00:57
25 166 DAN HOLE UK KTM 5 02:02:26
26 187 JASON PEARCE UK YAMAHA 5 02:10:01
27 195 ROB CARR UK KTM 5 02:13:09
28 176 MATTHEW MILLS UK KTM 5 02:14:21
29 161 GLESNI JONES UK HUSQVARNA 5 02:15:48
30 170 NICK PALMER UK KTM 4 01:57:52
31 33 JAMES CHATTWAY UK KTM 4 02:03:00
32 188 DANNY BULCH UK HUSABERG 4 02:03:27
33 184 ANDREW HUNT UK SUZUKI 4 02:03:53
34 164 WILL WESGARTH UK KTM 4 02:04:36
35 191 TONY PEDERSON UK KTM 4 02:17:51
36 190 VAUGHN EVANS UK KTM 3 01:40:35
37 80 JOSEF WESGARTH UK KTM 3 01:52:36
38 182 TOM SMITH UK KTM 3 01:55:26
39 158 PHILLIP ROWELY UK KTM 3 01:58:58
40 189 STEPHEN COOPER UK HONDA 3 02:00:50
41 160 ROB PARRY UK KTM 3 02:10:17
42 85 PETE WHITESIDE UK A BIKE 2 01:53:24
43 181 ANDREW OHARA UK KTM 2 02:05:44
44 152 SEAN ATTARD UK HUSQVARNA 1 00:38:46
45 73 MARK ADAMS 1 01:08:10

PRO / EXPERT LAPTIMES

CLUBMAN / CLUB VETS LAPTIMES

SPORTSMAN LAPTIMES

86524_graham_jarvis