Neu für 2014: KTM FREERIDE 250 R
Nach der 350er 4-takt Freeride legt KTM für das Modelljahr 2014 nun eine zweigetaktete 250er Variante nach.
Der wassergekühlte Zweitakt-Motor wurde für den Einsatz in der KTM FREERIDE 250 R nicht auf Leistung optimiert, sondern auf ein größtmögliches Drehmoment auch bei niedrigen Motordrehzahlen.
Überarbeitet wurde auch das Fahrwerk, das nun noch mehr Reserven für den ambitionierten Enduro-Einsatz bietet.
Ihr Gewicht von nur knapp über 90 kg macht die Freeride zu einem optimalen Begleiter auch im anspruchsvollen Gelände.
TECHNISCHE DETAILS
MOTOR
Bauart | 1-Zylinder 2-Takt Otto-Motor, flüssigkeitsgekühlt, mit Membraneinlass und Auslasssteuerung |
---|---|
Hubraum | 249 cm³ |
Bohrung | 66,4 mm |
Hub | 72 mm |
Starthilfe | E-Starter |
Getriebe | 6-Gang klauengeschaltet |
Motorschmierung | Gemischölschmierung |
Primärübersetzung | 26:72 |
Sekundärübersetzung | 14:46 (12:46) |
Kühlung | Flüssigkeitskühlung |
Kupplung | CSS-Mehrscheibenkupplung im Ölbad / Formula Hydraulik |
Zündanlage | kontaktlos gesteuerte vollelektronische Zündanlage mit digitaler Zündverstellung, Typ Kokusan |
FAHRWERK
Rahmen | Perimeter Stahl-Aluminium Verbundrahmen |
---|---|
Gabel | WP Suspension4357 MXMA |
Federbein | WP Suspension 4618 PDS DCC |
Federweg vorne | 250 mm |
Federweg hinten | 280 mm |
Bremsanlage vorne | Scheibenbremse mit radial verschraubter Vierkolben-Bremszange |
Bremsanlage hinten | Scheibenbremse mit radial verschraubter Zweikolben-Bremszange |
Bremsscheiben – Durchmesser vorne | 260 mm |
Bremsscheiben – Durchmesser hinten | 210 mm |
Kette | 5/8 x 1/4” X‑Ring |
Steuerkopfwinkel | 67° |
Radstand | 1.418±10 mm |
Bodenfreiheit unbelastet | 380 mm |
Sitzhöhe unbelastet | 915 mm |
Kraftstofftankinhalt gesamt ca. | 7 l Superkraftstoff bleifrei (95 Oktan) mit 2-Takt Motoröl gemischt (1:80) |
Gewicht ohne Kraftstoff ca. | 92,5 kg |
Fotos: KTM