Red Bull Romaniacs 2013: Bolton gewinnt den Prolog
Wenn man die Prologstrecke der Red Bull Romaniacs zum ersten Mal sieht, wird schnell klar, warum diese Veranstaltung den Untertitel “Die härteste Hardenduro-Rallye der Welt” trägt.
Unzählige Hindernisse – wie aus einem irren Traum – reihen sich über mehrere hundert Meter aneinander, auf einer Hauptstrasse im rumänischen Sibiu.
Bevor es vier Tage durch die wildromantische Landschaft der Karpaten geht, ist dieser Parcours Pflichtprogramm für alle Starter der Red Bull Romaniacs.
Vor rund 15.000 Zuschauern konnte in diesem Jahr Paul Bolton vor Jonny Walker den Prolog für sich entscheiden. Ben Hemingway kam auf Platz drei des somit komplett britischen Podiums.
Nach einem guten Start konnte Walker eine Führung herausarbeiten, dicht gefolgt von “Bolts”. An der ersten Baumstumpf-Sektion haben die beiden die Verfolger zurück gelassen und lieferten sich ein erbittertes Kopf an Kopf-Rennen, das Paul Bolton glücklich für sich entscheiden konnte.
“Das war ein irres Rennen,” lacht Bolton nach der Zieldurchfahrt. “Eine Minute habe ich geführt, in der nächsten war es Jonny. In einer Sektion habe ich ordentlich Vorsprung rausgeholt und dann bin ich in den Baumstümpfen hängen geblieben. In der Finalrunde habe ich alles gegeben und konnte so die Führung halten.”
Prolog-Ergebnisse:
Platz | Startnummer | Name | Land | Bike |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | Paul Bolton | GBR | KTM 250 EXC |
2 | 3 | Jonny Walker | GBR | KTM 300 EXC |
3 | 38 | Ben Hemingway | GBR | BETA 300 RR |
4 | 1 | Graham Jarvis | GBR | HUSABERG TE 300 |
5 | 16 | Alfredo Gomez | ESP | HUSABERG TE 300 |
6 | 27 | Dan Hemingway | GBR | BETA RR |
7 | 34 | Xavi Leon | ESP | OSSA EXPLORED 280 |
8 | 39 | Sergi Leon | ESP | HUSABERG |
9 | 2 | Andreas Lettenbichler | DEU | HUSQVARNA 300 WR |
10 | 23 | Alex Van den Broek | NLD | KTM 300 EXC |
11 | 22 | Wade Young | ZAF | HUSABERG 300 |
12 | 36 | Pierre Pallut | FRA | KTM 300 EXC |
13 | 32 | Thomas Hostinsky | SVK | HUSABERG |
14 | 25 | Ivan Cervantes Montero | ESP | KTM 250 XC |
15 | 4 | Chris Birch | NZL | KTM 300 EXC |
16 | 5 | Melcior Faja | ESP | KTM 250 EXC |
17 | 10 | Scott Bouverie | ZAF | KTM 300 EXC |
18 | 41 | Cristobal Guerrero Ruiz | ESP | KTM 250 XC |
19 | 24 | Miha Spindler | SVN | SHERCO SE300i |
20 | 15 | Lars Enöckl | AUT | KTM 300 EXC |
21 | 21 | Erich Brandauer | AUT | KTM Freeride 350 |
22 | 29 | Matthieu Gagnoud | FRA | TM Racing France |
23 | 7 | Altus De wet | ZAF | HUSQVARNA TE 310 |
24 | 35 | Gustavo Luis Pellin | BRA | KTM 350 EXC |
25 | 11 | Jesus Zavala | MEX | HUSABERG TE 300 |
26 | 12 | Harry Neumayr | AUT | KTM 300 EXC |
27 | 33 | Andrew Noakley | GBR | KTM 300 EXC |
28 | 26 | Adrian Broughton | NZL | KTM 300 EXC |
29 | 18 | Paulo Miranda | PRT | HUSABERG TE 300 |
30 | 37 | Gabriel Lister Butler | DOM | HUSABERG TE 250 |
31 | 20 | Martin Volny | CZE | BETA 300 |
32 | 31 | Benny Menzel | DEU | HUSABERG |
33 | 40 | Erasmo Klering | BRA | KTM 250 EXC |
34 | 28 | Albert Garcia Alonso | ESP | KTM 250 EXC |
35 | 19 | Chris Warwick | AUS | HUSABERG 300 |
36 | 17 | Jurgen van den Goorbergh | NLD | KTM 300 EXC |
37 | 30 | Fabio Mores | BRA | KTM 450 EXC |
38 | 8 | Rienk Tuinstra | NLD | HUSABERG 300 |
39 | 9 | Philipp Scholz | DEU | KTM 250 EXC |
Expert Single
rank | bib | fullname | nationality | team |
---|---|---|---|---|
1 | 161 | Luke Copestake | GBR | Desert Rose Racing |
2 | 130 | Pascal Berlingieri | BEL | Belgium – Teneriffe Bulls |
3 | 118 | Benjamin Diesel | AUT | Contiger Energy |
4 | 107 | Rene Dietrich | DEU | Team MOTOX Magazine |
5 | 191 | Sven Capelli | AUT | Enduroclub Oberland Vorarlberg |
6 | 112 | Marcel Teucher | DEU | MX-Point.de – Team Enduro |
7 | 121 | Reini Rauch | DEU | acgarmisch-partenkirchen |
8 | 123 | Inaki Gomarin | ESP | Mundo Offroad |
9 | 117 | Stefan Herrmann | DEU | MTB ACADEMY |
10 | 115 | Marko Prodan | HRV | Tarco Racing/Helohaus Team |
11 | 193 | Bradley Evans | AUS | Bunbury KTM |
12 | 186 | Andreas Maier | AUT | MSC Mattighofen |
13 | 104 | Ethan Depiazzi | AUS | Bunbury Husaberg |
14 | 183 | Wilfried Schmidtmayr | AUT | Team Bmw Wien |
15 | 100 | Tommy Kunert | DEU | Ilupi/ Motorrad Pohlenz |
16 | 129 | Eddie Findling | DEU | Team Hornik / HMH-Mineralöle |
17 | 106 | Emanuel Gyenes | ROU | Dementor KTM |
18 | 102 | Mark Delautour | NZL | Goldentyre NZ 1 |
19 | 178 | Sebastian Wolter | DEU | Team MOTOX Magazine |
20 | 103 | Paul Cristian Harpa | ROU | Haita Deva |
21 | 159 | Brandon Petrie | ZAF | FDBR Racing |
22 | 101 | Stefan Schrock | ITA | SCUDERIA DOLOMITI |
23 | 173 | Robert Lietz | AUT | Lietz Sport |
24 | 136 | Byron Neu | CAN | Redwillo consulting |
25 | 114 | Michel Dumoulin | BEL | Enduroad team |
26 | 195 | Andrew Jeffries | AUS | RPH Racing |
27 | 126 | Greg Delautour | NZL | Goldentyre NZ 1 |
28 | 109 | Dougy Herbert | NZL | Korito |
29 | 192 | Daniel Sapinya Lopez | ESP | Mundo Offroad |
30 | 113 | Stefan Mueller | DEU | KTM Mueller Racing Team |
31 | 170 | Roman Markl | AUT | Enduroforlife |
32 | 111 | Seppo Suttner | DEU | FURCHENADEL RACINGTEAM |
33 | 172 | Didier Goirand | MEX | Avandaro motorsport |
34 | 141 | Stephan Gisler | CHE | CET-Club |
35 | 134 | Jose Luis Fatule Simon | PER | SAN BARTOLO |
36 | 116 | Thomas Leiner | DEU | Team Ilupi |
37 | 145 | Oleg Bibikov | RUS | Sakhalin forever |
38 | 133 | Florian Walch | AUT | PSVT – Anton Racing / XMoto |
39 | 152 | Christopher Hilton | NZL | Gut Busters NZ |
40 | 168 | Kevin Archer | NZL | Kiwi Rider |
41 | 187 | Walter Bauml | AUT | Leider Geil |
42 | 164 | Alexandru Baleanu | ROU | CSU STIINTA BUCURESTI |
43 | 108 | Sean Clarke | NZL | Kiwi Rider |
44 | 162 | Tim Hunt | GBR | John deere |
45 | 196 | Kevin Turko | DEU | Thueringen |
46 | 128 | Juan Ignacio Arino | ESP | Mundo Offroad |
47 | 110 | Alfie Cox | ZAF | Alfie Cox Racing |
48 | 181 | Mark Auld | NZL | Gut Busters |
49 | 120 | Oliver Brichard | AUT | Brichard Racing |
50 | 148 | Steven Carr | ZAF | BB CARS / BRICKIT KTM |
51 | 127 | Enrico Garavelli | ITA | Tecnobike Racing |
52 | 155 | Vladan Komatovic | SRB | RedBull Serbia and Bakery Lulu |
53 | 151 | Jason Kozinsky | ZAF | FDBR |
54 | 154 | Raymond Lempriere | NZL | Raymond Lempriere |
55 | 165 | Lukas Bleiner | AUT | Enduroteam Vorarlberg |
56 | 139 | Giuseppe Pizzanelli | ITA | Motoclub Due Valli |
57 | 153 | Gerhard Baier | AUT | Terra X-Dream |
58 | 138 | Razvan Avramescu | ROU | Amckart Racing Team |
59 | 175 | David Lacey | NZL | Gut busters |
60 | 132 | Mark Newton | NZL | Team kiwi rider |
61 | 174 | Keith Wittstock | ZAF | KW |
62 | 142 | Steve Price | AUS | Gut Busters |
63 | 137 | Alex Garbacea | ROU | Vectra Racing |
64 | 124 | Manfred Kargl | AUT | MSC Spital am Semmering |
65 | 194 | Calvin Wright | ZAF | ccGallery/Ktm Gateway |
66 | 167 | James King | AUS | James king |
67 | 122 | Itzik Kelner | ISR | Motorica |
68 | 163 | Rolf Niklaus | CHE | CET-Club Baselland Schweiz |
69 | 182 | Matthew Barker | ZAF | Barker |
70 | 157 | Andryeyev Igor | UKR | Enduro Ukraina |
71 | 166 | Brett Prawde | ZAF | FDBR |
72 | 119 | Vitalii Iakovenko | UKR | KIEV ENDURO TEAM |
73 | 184 | Rolf Ziegler | CHE | Cet Clup Swistzerland |
74 | 160 | Walther Wessiak | AUT | Motocross Team Steiermark |
75 | 140 | Nathan Rafferty | USA | Ski Utah |
76 | 188 | Brad Keifer | AUS | Team Hairbrush |
77 | 190 | Cuan Cronje | ZAF | Cuan Cronje |
78 | 146 | Kevan Hawley | ZAF | Mag 2 |
79 | 169 | Chris Christodoulou | ZAF | ccGallery |
80 | 143 | Christoph Hauthaler | AUT | Team HAUTHALER |
81 | 125 | Sergei Stepanenko | RUS | MOTOMIR.VL.RU |
82 | 131 | Ben Spinks | AUS | Ziwa Racing |
83 | 156 | Daniel Knoedler | CHE | CET-Club |
84 | 105 | Matthias Saric | DEU | www.houseofcross.de |
85 | 135 | Stuart Gregory | ZAF | Nuts SA |
86 | 147 | Josef Stutz | CHE | CET-Club Schweiz |
87 | 149 | Marcin Tujakowski | POL | Gdansk |
88 | 150 | Alan Randt | USA | Enduro Engineering |
89 | 158 | Mark Hyde | USA | KTM |
90 | 171 | Roland Schellenberg | CHE | Cet Club Baselland |
91 | 176 | Stefan Rohr | CHE | CET Baselland |
92 | 177 | Achilleas Dimou | GRC | Dirt-Bike.gr |
93 | 179 | Mathias Schaub | CHE | CET CLUB Baselland |
94 | 180 | Roland Herzmanek | AUT | CET |
95 | 185 | Alex Vowles | ZAF | FDBR RACING |
Expert Team
rank | bib | fullname | nationality | team |
---|---|---|---|---|
1 | 200 | Zdenek Cyprian | CZE | Cyprian s.r.o team |
1 | 201 | Rastislav Hanus | SVK | Cyprian s.r.o team |
2 | 216 | Thomas Schranz | CHE | Gastlosen-Trophee |
2 | 217 | Patrick Voser | CHE | Gastlosen-Trophee |
3 | 222 | Dani Otil | ROU | DO:MORE |
3 | 223 | Lucian Neaga | ROU | DO:MORE |
4 | 202 | Francois Vulliet | FRA | Ride-Competition France |
4 | 203 | Jerome Feuillade | FRA | Ride-Competition France |
5 | 230 | Ghuenther Wimmer | AUT | Glemmer Racing Ream |
5 | 231 | Fritz Steger | AUT | Glemmer Racing Team |
6 | 208 | Mathieu Pingaud | FRA | Extreme Aventure MCHC |
6 | 209 | Florian Thiefaine | FRA | Extreme aventure MCHC |
7 | 212 | Rodrigo D’Agostini Martins | BRA | Team Brazil |
7 | 213 | Eduardo D’Agostini Martins | BRA | Team Brazil |
8 | 224 | David Biles | GBR | K & N Surfacing enduro |
8 | 225 | Mark Kirby | GBR | K & N Surfacing enduro |
9 | 220 | Frank Hahn | DEU | JuraDuro |
9 | 221 | Andreas Pieper | DEU | JuraDuro |
10 | 226 | Wolfgang Erkner | AUT | BENZINE BROTHERS |
10 | 227 | Chris Standfest | AUT | BENZINE BROTHERS |
11 | 218 | Simone Crimella | ITA | ITALIA 1 |
11 | 219 | Stefano Pirola | ITA | ITALIA 1 |
12 | 206 | Duncan Mclaren | NZL | NZ |
12 | 207 | Tony Mclaren | NZL | NZ |
13 | 228 | Gerardo Ghioni | ITA | ITALIA 2 |
13 | 229 | Roberto Motta | ITA | ITALIA 2 |
Hobby Single
rank | bib | fullname | nationality | team |
---|---|---|---|---|
1 | 302 | Toomas Triisa | EST | Redmoto Honda Racing |
2 | 357 | Esteban Torres Bonet | ARG | Team Amped |
3 | 340 | Kitt Stringer | CAN | Blind Fury |
4 | 336 | Alexander Luzhin | RUS | AVM team |
5 | 348 | Dennis Urbanek | DEU | Team SWIETELSKY |
6 | 404 | Michael Kay | GBR | VeeRubber |
7 | 410 | Paul Davies | GBR | Wayne Mounter mcs |
8 | 422 | Thomas Eleser | DEU | Elli Racing |
9 | 321 | Michael Knispel | DEU | MX-STORE96 Racing Team |
10 | 401 | Erik Ekelmans | NLD | Kamikaze Triple Maniacs |
11 | 371 | Alois Bachleitner | AUT | Bachleitner |
12 | 300 | Ernst Hostettler | CHE | Sennerei-eriz.ch /housis.ch |
13 | 301 | Martin Lindtner | AUT | Big Balls and Fire |
14 | 390 | Vladimir Kamushkin | RUS | Offroadpeople |
15 | 375 | Frederik Derycke | BEL | Turres Offroad |
16 | 316 | Corne Ermers | NLD | Ermers |
17 | 405 | Artem Denisenko | RUS | Sakhalin Dream Team |
18 | 312 | Darren Blagg | GBR | Team Sulby |
19 | 303 | Peter Schweingruber | CHE | Sennerei |
20 | 397 | Edward Gwyther | GBR | Asphy wankers |
21 | 313 | Andreas Stetter | DEU | Ilupi |
22 | 365 | Janne Porvari | FIN | IPK-racing |
23 | 308 | Christian Fendt | DEU | Crosskrank |
24 | 366 | Matthias Vetiska | AUT | GS-Power Strengberg |
25 | 332 | Charles Martins | ZAF | Single |
26 | 311 | Adam Kubarski | POL | Dr.K racing team |
27 | 368 | Xavier Garcia | ESP | Mundooffroad |
28 | 421 | Matt Willis | GBR | Willis |
29 | 409 | Matt West | ESP | Mundooffroad |
30 | 425 | Thomas Pintal | DEU | Pintal Racing |
31 | 400 | Ionut Anghelus | ROU | Urban Invest |
32 | 423 | Jerrit Geyer | DEU | Elli Racing |
33 | 306 | Mike Volz | DEU | team Pohlenz/ilupi |
34 | 414 | Jamie Jenkins | GBR | Jenkins |
35 | 359 | Warwick Batley | NZL | SATCO |
36 | 408 | James Doherty | AUS | 2MCC Racing |
37 | 427 | Luca Salis | ESP | Mundooffroad |
38 | 402 | Yoeri Bos | NLD | Kamikaze Triple Maniacs |
39 | 337 | Lukas Zehnder | DEU | MSC Rudersberg |
40 | 393 | Keith Jenkins | GBR | southam trail riders |
41 | 428 | Paul Grecu | ROU | Haita Deva |
42 | 318 | Michael Petkov | AUT | Drehwurm Racing |
43 | 378 | Chris Pratt | GBR | John Deer |
44 | 419 | Andrew Mills | GBR | KME |
45 | 361 | Ian Worrall | GBR | STR |
46 | 328 | Mats Igelstrom | SWE | Speed Man Racing |
47 | 334 | Paul Philipp | CAN | Enduro Canada |
48 | 369 | Michael Diebold | DEU | Team Pohlenz |
49 | 384 | Manuel Mueller | DEU | ilupi |
50 | 415 | Allan Baigent | AUS | Team Hairbrush |
51 | 354 | Alexander Samoylov | RUS | Offroadpeople |
52 | 358 | Pascal Duterme | BEL | Exilis Worldwide – MP41 |
53 | 386 | Malcom Rusell | GBR | str |
54 | 314 | Holger Dettmann | DEU | Hanse Umwelt Racing Team |
55 | 411 | Miron Martin | DEU | MM |
56 | 329 | Matthew Hall | GBR | Paul Green Tyres – Touratech |
57 | 374 | Tom Griffiths | GBR | Team Turtle |
58 | 347 | Dave Fleet-Chapman | GBR | Team Wookie |
59 | 355 | Paul Ellis-Smith | GBR | Proenergy race team |
60 | 370 | Steven Bird | GBR | Teamsnapper |
61 | 403 | John Braas | NLD | Kamikaze Triple Maniacs |
62 | 426 | Warren Barwell | ZAF | BB CARS/BRICK-IT |
63 | 377 | David Serra | ESP | Mundoofroad |
64 | 309 | Werner Heissig | AUT | Team Advocat |
65 | 417 | Charlie Trew | GBR | gower coast mud slingers |
66 | 317 | Darren Perry | GBR | Darren Perry |
67 | 319 | Andrey Iadov | RUS | Vladivostok |
68 | 346 | Antonio Venezia | ITA | Team i Lupi – AMC Kempten |
69 | 304 | Yoram Lavee | ISR | TUBLISS |
70 | 392 | Graydon Ilderton | ZAF | Nomadik Tents |
71 | 331 | Paul Green | GBR | Paul Green Tyres – Touratech |
72 | 325 | Brandon Allen | USA | Reno Envy |
73 | 339 | Eberhard Zehnder | DEU | MSC Rudersberg |
74 | 362 | Anton Jordan | DEU | Team Linksträger |
75 | 338 | Werner Zehnder | DEU | MSC Rudersberg |
76 | 333 | Keith Patsone | GBR | Patsone Racing |
77 | 372 | Andreas Becht | DEU | Motorradfreunde Kapellen |
78 | 363 | David Crawford | AUS | Team Naught |
79 | 342 | Steve Norbury | GBR | UKXC |
80 | 324 | Sandu Sorina | ROU | SOSO Team |
81 | 352 | Blake Summers | GBR | Pro Energy Race Team |
82 | 395 | John Maniatis | GRC | dirt-bike.gr |
83 | 351 | Ivan Konovalov | RUS | Offroadpeople |
84 | 418 | Daniel Haskett | GBR | Haskett |
85 | 396 | Carl Venter | GBR | The flying marmots |
86 | 356 | Ronen Cohen | ISR | Rono |
87 | 376 | Michael Koelzer | DEU | Team Pohlenz |
88 | 387 | Yossef Guttman | ISR | Yossi Guttman |
89 | 349 | Jamie Price | GBR | Team Lucky |
90 | 323 | Romeo Dunca | ROU | DUNCA Team |
91 | 379 | Mauro Vaccher | CHE | Nu renunta! |
92 | 341 | Ian Clarke | GBR | Ian Clarke |
93 | 420 | Daniel Callis | GBR | Monsterdan Racing |
94 | 327 | Chilly White | USA | Enduro 360 |
95 | 416 | Oliver Swiggs | GBR | 2MCC RACING |
96 | 412 | Darren Jones | GBR | UK Enduro |
97 | 364 | Jaume Belles | ESP | Mundooffroad |
98 | 305 | Peter Nesuta | AUT | OMMA Old Men MX Assoc. |
99 | 382 | Darrell Axford | GBR | The flying marmots |
100 | 326 | Thomas Jiresch | AUT | Tom Jiresch |
101 | 322 | Veronika Dallhammer | AUT | KTM Motothek |
102 | 360 | Evgeniy Zhidkov | RUS | Russian Team |
103 | 343 | Slade Venter | ZAF | 2MCC Racing |
104 | 330 | Mbabu Muturi | KEN | PERT |
105 | 413 | Fabian Richard | DEU | Black-Rider |
106 | 385 | Ilya Uliannikov | RUS | montemoto.me |
107 | 407 | Ian Wilson | GBR | Team Gerbing |
108 | 399 | Sebastian Chilvers | GBR | Carpathian Monkeys |
109 | 320 | Alexandr Pozniakov | RUS | Vladivostok |
110 | 344 | Andrei Cohn | ROU | AMCKART DUNLOP |
111 | 310 | Charles Fazackerley | GBR | Enduro UK |
112 | 315 | Willem Looijen | NLD | Polskamp BV |
113 | 335 | Pancho Vanhees | BEL | BELGIAN BULLS |
114 | 345 | Philippe Geelhand | BEL | BELGIAN BULLS |
115 | 350 | Eoin O’hEochaidh | IRL | Ar Aghaidh Leat |
116 | 353 | Patrick Rippstein | CHE | Rippli |
117 | 367 | Stephan Kaufmann | CHE | CET-Club Baselland |
118 | 373 | Oscar Simo | ESP | Mundooffroad |
119 | 381 | Reinhard Raffetseder | AUT | j.rambo |
120 | 383 | Bartlomiej Grzmil | POL | mxmoto.pl |
121 | 388 | Frank M. Coll | ESP | Mundooffroad |
122 | 391 | Ulla Gorber | DEU | Madcow |
123 | 394 | Andreas Böck | DEU | KTM Swietelsky |
124 | 398 | Ian Pelser | ZAF | KTM Pretoria |
125 | 424 | Sorin CHEBAC | ROU | Motoland Brasov |
Hobby Team
rank | bib | fullname | nationality | team |
---|---|---|---|---|
1 | 506 | Mart Meeru | EST | RM Estonian Extreme |
1 | 507 | Riho Kollist | EST | RM Estonian Extreme |
2 | 508 | Manfred Spendier | AUT | Tarco Racing Team |
2 | 509 | Ernest Krispel | AUT | Tarco Racing Team |
3 | 515 | Timo Hermlin | EST | VHB Enduro Team |
3 | 516 | Vaido Kalm | EST | VHB Enduro Team |
4 | 513 | Glenn Morgan | NZL | GSN Racing |
4 | 514 | Steven Huzzey | GBR | GSN Racing |
5 | 523 | Marcel Dirks | NLD | Belgium Bulls |
5 | 524 | Ronny Terwingen | BEL | Belgium Bulls |
6 | 502 | Ales Vondrak | CZE | Dr.K racing team No. 1 |
6 | 503 | Ondrej Rathousky | CZE | Dr.K racing team No. 1 |
7 | 529 | Mark Fenwick | GBR | Eurotek KTM Hobby |
7 | 530 | Paul Westgarth | GBR | Eurotek KTM Hobby |
8 | 555 | Stephen Lander | GBR | Team Sketchy |
8 | 556 | Robin Scarry | GBR | Team Sketchy |
9 | 500 | Oldrich Brazina | CZE | Bodroteam |
9 | 501 | Vlastimil Stupka | CZE | Bodroteam |
10 | 504 | Jiri Fila | CZE | Dr.K racing team No. 2 |
10 | 505 | Jiri Fila junior | CZE | Dr.K racing team No. 2 |
11 | 527 | Thomas Leitner | AUT | KTM KINI Zillertal Oldboyz |
11 | 528 | Christian Haun | AUT | KTM KINI Zillertal Oldboyz |
12 | 536 | Lasse Lindh | SWE | Team Sweden |
12 | 537 | Anders Karlsson | SWE | Team Sweden |
13 | 561 | Miroslav Otáhal | CZE | Endurozabreh |
13 | 562 | Richard Marsalek | CZE | Endurozabreh |
14 | 559 | Christoph Brandstetter | AUT | SR-Store Racing Team |
14 | 560 | Andreas Mayr-Stockinger | AUT | SR-Store Racing Team |
15 | 540 | Victor Mihailescu | ROU | STIINTA Bucuresti |
15 | 541 | Bogdan Chirita | ROU | STIINTA Bucuresti |
16 | 531 | Frank Weckert | DEU | mountainbike rider magazine |
16 | 532 | Fabian Wilk | DEU | mountainbike rider magazine |
17 | 519 | Josef Figl | AUT | TRXRAID.COM |
17 | 520 | Marco Borsi | ITA | TRXRAID.COM |
18 | 551 | Tobias Björkander | SWE | Swedish Vikings |
18 | 552 | Linus Olsson | SWE | Swedish Vikings |
19 | 549 | Kevin O`readan | GBR | Steerpikes |
19 | 550 | Carl Hutchings | GBR | Steerpikes |
20 | 521 | Darren Gwyther | GBR | Piggy Racing |
20 | 522 | Jonathan Wadsworth | GBR | Piggy Racing |
21 | 510 | Geir Bliko | NOR | Consentra/X-Rider Norway |
21 | 512 | Tommy Selleag | NOR | Consentra/X-Rider Norway |
22 | 542 | Wolfie Horlacher | ZAF | team giantlight |
22 | 543 | Otto Horlacher | ZAF | team giantlight |
23 | 538 | Torkjell Lisland | NOR | Team finally 50 |
23 | 539 | Ivar Wangen | NOR | Team finally 50 |
24 | 525 | Franz Wimmer | AUT | Offroad-Gang |
24 | 526 | Andreas Reiterer | AUT | Offroad-Gang |
25 | 517 | Manuel Hernandez | VEN | Venezuela Enduro Extremo |
25 | 518 | Cesar Maza | VEN | Venezuela Enduro Extremo |
26 | 557 | Richard Ekstrand | SWE | Forest Racing Sweden |
26 | 558 | Mikael Johansson | SWE | Forest Racing Sweden |
27 | 533 | Waltraud Sanjath | AUT | Bellomoto |
27 | 534 | Herbert Sanjath | AUT | Bellomoto |
27 | 535 | Tobia Bellomo | ITA | Bellomoto |
28 | 544 | Ralph Medele | DEU | die Aerzte |
28 | 545 | Wienand Nelissen | DEU | die Aerzte |
28 | 546 | Stephan Hoeltz | DEU | die Aerzte |
29 | 553 | Martin Capelli | AUT | KINI Martin Team |
29 | 554 | Martin Steinlechner | AUT | KINI Martin Team |
30 | 547 | Manuel Gosav | ROU | NASU TEAM |
30 | 548 | Valentin Alain Chefani | ROU | NASU TEAM |
Fotos: Mihai Stetcu / Predrag Vuckovic (Red Bull Content Pool)