Dakar: Korrektur der Rangliste für Etappe 11
Da es auf der Etappe zu einer falschen Absperrung durch einen Polizisten gekommen ist, durch die ein Teil der Fahrer mehrere Kilometer in eine falsche Richtung gefahren ist, haben Marc Coma und andere Protest eingelegt. Hier hat die ASO wohl Zeitgutschriften vergeben, so daß sich das Klassement der 11. Etappe noch einmal verändert hat.
Pos. | Nr. | Name | Marke | Zeit | Zeitabstand | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | COMA (ESP) | KTM | 02:39:13 | 00:00:00 | |
2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 02:44:26 | 00:05:13 | |
3 | 008 | VERHOEVEN (NLD) | BMW | 02:44:50 | 00:05:37 | |
4 | 024 | STREET (USA) | KTM | 02:44:53 | 00:05:40 | |
5 | 009 | LOPEZ CONTARDO (CHL) | APRILIA | 02:45:58 | 00:06:45 | |
6 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 02:46:15 | 00:07:02 | |
7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 02:47:16 | 00:08:03 | |
8 | 005 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 02:47:41 | 00:08:28 | |
9 | 002 | DESPRES (FRA) | KTM | 02:49:11 | 00:09:58 | |
10 | 034 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 02:49:49 | 00:10:36 | |
11 | 011 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 02:50:13 | 00:11:00 |
Immerhin ist es für Frans Verhoeven noch bei einem dritten Platz geblieben.
Das Ergebnis des gestrigen Tages zeigt jedoch auch deutlich, daß Frans auf der 450er BMW auch unter den Top-Fahrern mitspielen kann.
Wenn er auf den ersten Etappen nicht so grosse technische Schwierigkeiten gehabt hätte, müsste im Gesamtklassement mit Frans sicher auch unter den Top 10 gerechnet werden.